| Odbiory, dojazdy oraz obsługa | Cena (zł) |
| Opłata stała za serwis mobilny u klienta na terenie miasta Tarnów | 50/150 |
| Opłata stała za serwis mobilny u klienta po za granicami Tarnowa | 50/150+2pln/1km |
| Odbiór sprzętu na terenie Tarnowa, transport max. 2 rowerów | 30-50 |
| Odbiór sprzętu po za granicami Tarnowa, max. 2 rowery | 2/1km |
| Usługa szukania oraz zamówienia części po cenach internetowych przy wartości usług 150pln+ | 10-50 |
| Usługa express – tego samego dnia | Wartość usługi x3, minimum 100 pln |
| Usługi podstawowe | |
| Przegląd regulacyjny roweru1 (kontrola stanu łańcucha z dosmarowaniem, regulacja przerzutek i hamulców) | 80 |
| Przegląd standardowy roweru2 (wycena naprawy roweru na podstawie kontroli stanu podstawowych dla jego poprawnej pracy komponentów, m.in. piast/sterów/linek/napędu/suportu, szprych. W cenie usługi również sprawdzenie podstawowych dla bezpieczeństwa połączeń śrubowych) | 100 |
| Przegląd standardowy roweru z regulacją 24h2 – usługa przegląd standardowy + regulacja realizowana z dnia na dzień | 300 |
| Przegląd pełny roweru (kontrola wszystkich podzespołów jednośladu z demontażem, czyszczeniem i wymianą smarów, podstawowy przegląd amortyzatora, centrowanie kół, wymiana komponentów jeżeli jest konieczna) Podczas wykonywania tego przeglądu, klient z góry akceptuje wszystkie możliwe koszta. | od 400 |
| Przegląd podstawowy przedniego amortyzatora – demontaż goleni, czyszczenie, smarowanie, ew. wymiana uszczelek kurzowych/tulei, ocena stanu | od 100 |
| Przegląd podstawowy zawieszenia – demontaż dampera, ocena stanu zawieszenia, czyszczenie, smarowanie, ew. wymiana łożysk/tulei | od 150 |
| Przegląd pełny amortyzatora (Suntour, RockShox, Fox – starsze modele bez komór azotowych) | od 180 |
| Usługi pośrednie – uzupełniające do usług podstawowych | |
| Przerzutki, hamulce i napęd | |
| regulacja przerzutki/hamulca w rowerze | od 20 |
| prostowanie haka ramy w rowerze | 20-40 |
| wymiana przerzutki (z regulacją i wypięciem łańcucha) w rowerze | 30-50 |
| serwis sprzęgła przerzutki w rowerze | od 60 |
| wymiana łańcucha w rowerze | 20 |
| wymiana łańcucha z podczyszczeniem reszty napędu z demontażem jego elementów | od 50 |
| czyszczenie napędu kompleksowe w rowerze | 50-80 |
| wymiana klocków hamulcowych z regulacją (jedna strona) w rowerze | od 30 |
| wymiana lub smarowanie wkładu suportu | od 50 |
| wymiana zapieczonego wkładu suportu | 100/rh |
| wymiana mech. korbowego w rowerze | od 30 |
| wymiana wolnobiegu, kasety w rowerze | od 20 |
| wymiana pedał w rowerze | 10 |
| wymiana zapieczonych pedał w rowerze | 100/1rh |
| wymiana tarczy napędowej (mech. korbowego) w rowerze | 20-40 |
| wymiana linki lub pancerza w rowerze | 20-40 |
| wymiana płynu + odpowietrzenie hamulca hydraulicznego w rowerze | 30-70 |
| serwis zacisku/dźwigni hamulca hydraulicznego w rowerze | 40-80 |
| wymiana napędu (korba/suport/łańcuch/kaseta/kółka przerzutki) w rowerze | od 100 |
| prostowanie tarczy hamulcowej w rowerze (o ile na to pozwoli) | od 20 |
| Koła | |
| wymiana dętki/opony w rowerze standardowym | od 20 |
| wymiana dętki/opony w rowerze holenderskim, elektrycznym | od 40 |
| podcentrowanie koła bez demontażu z ramy w rowerze | od 20 |
| centrowanie koła na centrownicy – bicie promieniowe (góra/dół) oraz boczne w rowerze | od 60 |
| centrowanie koła na centrownicy – bicie boczne w rowerze | od 30 |
| serwis piasty przód/tył w rowerze | od 40 |
| serwis piasty tylnej z bębenkiem w rowerze | 80 |
| przegląd piasty planetarnej w rowerze | od 150 |
| zaplatanie koła nowego z centrowaniem – części dostarczone przez klienta | 120 |
| zaplatanie koła nowego z centrowaniem – z dobieraniem części | 170 |
| przeplatanie koła z centrowaniem | 200 |
| montaż systemu tubeless w rowerze | od 50 |
| Inne naprawy/montaże | |
| wymiana sterów w rowerze | 40 |
| wymiana wspornika kierownicy w rowerze | od 30 |
| wymiana kierownicy zwykłej w rowerze | od 30 |
| wymiana widelca z dopasowaniem rury sterowej w rowerze | od 60 |
| montaż owijki w rowerze | 60 |
| złożenie roweru „z pudełka” z przeglądem zerowym | od 200 |
| montaż roweru z części dostarczonych przez klienta | 200-300 |
| montaż drobnych akcesoriów w rowerze | 10-100 |
| kosztorys roweru powypadkowego | 150 |
| przełożenie ramy | od 200 |
| inne naprawy lub wymiany nie wymienione w cenniku | 100/rh* |
*rh – jedna roboczogodzina
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem serwisu. (< kliknij w link)
Przegląd regulacyjny roweru 1
Najbardziej popularna usługa którą jestem w stanie wykonać od ręki w trakcie serwisu mobilnego, przy założeniu że rower wymaga tylko regulacji przerzutek i hamulców. Wszelkie inne czynności nie wymienione w zakresie tego przeglądu są dodatkowo płatne.
Przegląd standarowy roweru 2
Przegląd standardowy z uwagi na czasochłonność usługi zazwyczaj wykonywany jest tylko na moim warsztacie z transportem jednośladu. Polega na sprawdzeniu roweru pod kątem prawidłowej pracy jego komponentów, sprawdzeniu połączeń śrubowych i sporządzenia kosztorysu dalszych napraw jeżeli są konieczne.
Średni czas realizacji usługi z wykonaniem dodatkowych napraw to ok 3-7 dni roboczych, w przypadku nadmiernej ilości napraw czas ten może się wydłużyć.
Usługa ta nie obejmuje innych czynności niżeli te zawarte w jej opisie, wszystkie inne czynności są uzgadniane na podstawie tego przeglądu. Oznacza to że samo wykonanie tej usługi nie jest równoznaczne z tym że rower będzie po niej w pełni sprawny jeżeli jego komponenty są zużyte.
Wszystkie inne czynności nie wymienione w zakresie tego przeglądu są dodatkowo płatne.
Jest również możliwość wykonania tego przeglądu od razu z regulacją w ciągu 24 godzin, koszt to 300 pln. Serwis może odmówić wykonania tej usługi w przypadku nadmiernej ilości napraw w danym okresie.
Chcesz wiedzieć jak wygląda przegląd roweru? Kliknij w link.
